行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)單
發(fā)布時(shí)間:
2020-01-04
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)單
標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文號 及項(xiàng)目編號 |
| ||||
國際標(biāo)準(zhǔn)分類號 |
| ||||||
中國標(biāo)準(zhǔn)分類號 | J 80 | ||||||
制、修訂 | (1)制定√ (2)修訂 | 被修訂標(biāo)準(zhǔn)編號 | 無 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | (1)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) (2)推薦性標(biāo)準(zhǔn) √ | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)類別 | (1)基礎(chǔ) (2)方法 (3)產(chǎn)品 √ (4)工程建設(shè) (5)節(jié)能綜合利用 (6)安全生產(chǎn) (7)管理技術(shù) (8)其他 | ||||||
采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的程度 | (1)等同采用 (2)修改采用 | ||||||
被采用的標(biāo)準(zhǔn)編號: | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)水平分析 | (1)國際先進(jìn)水平 (2)國際一般水平 (3)國內(nèi)先進(jìn)水平 √ | ||||||
與測試的國外樣品樣機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)的對比(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)填寫) | (此欄寫不下,可寫在背面) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)起草牽頭單位
(蓋公章) | 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織
(蓋公章) | 部委托機(jī)構(gòu)
(蓋公章) | |||||
以下內(nèi)容由部委托機(jī)構(gòu)填寫 | |||||||
部委托機(jī)構(gòu) 承辦人 | 部委托機(jī)構(gòu) 電 話 | 部委托機(jī)構(gòu) 填報(bào)日期 |
|
[注1] 表中第2,3,4,5,6行,請?jiān)谶x定的內(nèi)容上劃“√”的符號。
[注2] 表中“標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織”蓋章應(yīng)為正式計(jì)劃中的“標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織”。